Les cookies techniques sont utilisés pour assurer le fonctionnement de notre site. Pour des informations détaillées sur les cookies, veuillez consulter ALTIM INVEST İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Je confirme avoir lu le texte
AGRANDIR

TE MALE


-Nos «raccords à compression de nouvelle génération» certifiés d'enregistrement européen permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre avec l'avantage d'être montés sur le tuyau sans démontage (sans retirer l'écrou).
Grâce à ses caractéristiques de serrage coniques et d’étanchéité certifiées par le brevet PCT, il empêche tout problème pouvant survenir en raison de différences de taille dans les diamètres de tuyaux jusqu'à ± 0,5 mm ou d'ovalité.
NOUS AVONS UNE PRODUCTION DANS TOUS LES DIAMETRES DANS LA GAMME DE Ø20 MM - Ø110 MM.
La pression de service recommandée est PN 16.
CODE PRODUIT Diamètre
 d x G
110-020-15001 20 x ½ " x 20
110-020-15002 20 x ¾ " x 20
110-025-15005 25 x ½ " x 25
110-025-15006 25 x ¾ " x 25
110-025-15007 25 x 1" x 25
110-025-15008 25 x 1 ¼" x 25
110-032-15012 32 x ¾ " x 32
110-032-15013 32 x 1" x 32
110-040-15014 32 x 1 ¼ " x 32
110-040-15021 40 x 1" x 40
110-040-15022 40 x 1 ¼ " x 40
110-040-15023 40 x 1 ½ " x 40
110-050-15031 50 x 1" x 50
110-050-15032 50 x 1 ¼ " x 50
110-050-15033 50 x 1 ½ " x 50
110-050-15035 50 x 2" x 50
110-063-15044 63 x 1 ¼ " x 63
110-063-15045 63 x 1  ½ " x 63
110-063-15047 63 x 2" 63
110-063-15049 63 x 2  ½ " x 63
110-075-15059 75 x 2" x 75
110-075-15061 75 x 2 ½" x 75
110-075-15063 75x 3" x 75
110-090-15077  90 x 2 ½" x 90
110-090-15079  90 x 3" x 90
110-090-15083 90 x 4" x 90
110-110-15093 110 x 2 ½" x 110
110-110-15095 110 x 3" x 110
110-110-15099 110 x 4" x 110

 

CODE PRODUIT TYPE DE BOÎTE
 SacBOÎTESac
   
110-020-15001 30 300 360
110-020-15002 30 300 360 
110-025-15005 20 160 200 
110-025-15006 20 160 200 
110-025-15007 20 160 200 
110-025-15008 20 160 200 
110-032-15012 20 120 140 
110-032-15013 20 120 140 
110-032-15014 20 120 140 
110-040-15021 10  60 80 
110-040-15022 10 60  80 
110-040-15023 10 60  80 
110-050-15031 4 40  52
110-050-15032 4  40 52 
110-050-15033 4 40  52 
110-050-15035 4 40   50
110-063-15044 4 24  32 
110-063-15045 4 24  32 
110-063-15047 4 24  32 
110-063-15049 4 24  32 
110-075-15059 2 12  18
110-075-15061 2 12  18 
110-075-15063 2 12  18 
110-090-15077 2  8  12
110-090-15079 2 12 
110-090-15083 2 12 
110-110-15093 2
110-110-15095 2
110-110-15099 2

 

TYPE DE BOÎTELAGEUR LONGUEURLA TAILLE
B-2 46 cm 65 cm 44 cm
S-1  55 cm 105 cm  30 cm