Les cookies techniques sont utilisés pour assurer le fonctionnement de notre site. Pour des informations détaillées sur les cookies, veuillez consulter ALTIM INVEST İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Je confirme avoir lu le texte
AGRANDIR

TE FEMALLE


-Nos «raccords à compression de nouvelle génération» certifiés d'enregistrement européen permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre avec l'avantage d'être montés sur le tuyau sans démontage (sans retirer l'écrou).
Grâce à ses caractéristiques de serrage coniques et d’étanchéité certifiées par le brevet PCT, il empêche tout problème pouvant survenir en raison de différences de taille dans les diamètres de tuyaux jusqu'à ± 0,5 mm ou d'ovalité.
NOUS AVONS UNE PRODUCTION DANS TOUS LES DIAMETRES DANS LA GAMME DE Ø20 MM - Ø110 MM.
La pression de service recommandée est PN 16.
CODE PRODUIT Diamètre
 d x G
110-020-16001 20 x ½ " x 20
110-020-16002 20 x ¾ " x 20
110-025-16005 25 x ½ " x 25
110-025-16006 25 x ¾ " x 25
110-025-16007 25 x 1" x 25
110-032-16011 32 x ½ " x 
110-032-16012 32 x ¾ " x 32
110-032-16013 32 x 1" x 32
110-032-16014 32 x 1 ¼ " x 32
110-040-16020 40 x ¾ " x 40
110-040-16021 40 x 1" x 40
110-040-16022 40 x 1 ¼ " x 40
110-040-16023 40 x 1 ½ " x 40
110-050-16030 50 x ¾ " x 50
110-050-16031 50 x 1" x 50
110-050-16032 50 x 1 ¼" x 50
110-050-16033 50 x 1 ½" x 50
110-050-16035 50 x 2" x 50
110-063-16043 63 x 1" x 63
110-063-16044 63 x 1 ¼" x 63
110-063-16045 63 x 1 ½ " x 63
110-063-16047 63 x 2" x 63
110-063-16049 63 x 2 ½" x 63
110-075-16059 75 x 2" x 75
110-075-16061 75 x 2 ½ " x 75 
110-075-16063 75 x 3" x 75
110-090-16077 90 x 2 ½ " x 90
110-090-16079 90 x 3" x 90
110-090-16083 90 x 4" x 90
110-110-16093 110 x 2 ½ " x 110
110-110-16095 110 x 3" x 110
110-110-16099 110 x 4" x 110

 

CODE PRODUIT TYPE DE BOÎTE
 SacBOÎTESac
   
110-020-16001 30 300 360
110-020-16002 30 300 360 
110-025-16005 20 160 200 
110-025-16006 20 160 200 
110-025-16007 20 160 200 
110-025-16011 20 100 140
110-032-16012 20 100 140 
110-032-16013 20 100 140 
110-032-16014 20 100 140 
110-040-16020 10 60 80 
110-040-16021 10 60  80 
110-040-16022 10 60  80 
110-040-16023 10

60 

80
110-050-16030 4 36 48
110-050-16031 4 36  48 
110-050-16032 4 36  48
110-050-16033 4 36  48 
110-050-16035 4 36  48
110-063-16043 4 24 32 
110-063-16044 4 24  32 
110-063-16045 4 24  32
110-063-16047 4 24  32 
110-063-16049 4 24  32 
110-075-16059 2 12 18
110-075-16061 2 12  18 
110-075-16063 2 12  18
110-090-16077 2 8 12 
110-090-16079 2 12
110-090-16083 2 12
110-110-16093 1 4 8
110-110-16095 1 4 8
110-110-16099 1 4 8

 

TYPE DE BOÎTELAGEUR LONGUEURLA TAILLE
B-2 46 cm 65 cm 44 cm
S-1  55 cm 105 cm  30 cm