| Diamètre de connexion | CODE PRODUIT | type de connexion | Type | capacité | surface de filtration |
|---|---|---|---|---|---|
| inch | m³ / h | cm² | |||
| 3" | 960-030-01-01 | BSPT x BSPT | Court | 70 | 2670 |
| 3" | 960-030-01-11 | NPT x NPT | Court | 70 | 2670 |
| 3" | 960-030-01-02 | V x V | Court | 70 | 2670 |
| 3" | 960-030-02-01 | BSPT x BSPT | Long | 100 | 3615 |
| 3" | 960-030-02-11 | NPT x NPT | Long | 100 | 3615 |
| 3" | 960-030-02-02 | V x V | Long | 100 | 3615 |
| 4" | 960-040-01-01 | BSPT x BSPT | Court | 70 | 2670 |
| 4" | 960-040-01-11 | NPT x NPT | Court | 70 | 2670 |
| 4" | 960-040-01-02 | V x V | Court | 70 | 2670 |
| 4" | 960-040-02-01 | BSPT x BSPT | Long | 100 | 3615 |
| 4" | 960-040-02-11 | NPT x NPT | Long | 100 | 3615 |
| 4" | 960-040-02-02 | V x V | Long | 100 | 3615 |
| CODE PRODUIT | TYPE DE BOÎTE | |
|---|---|---|
| BOÎTE | BOÎTE | |
![]() |
![]() |
|
| 960-030-01-01 | 1 | |
| 960-030-01-11 | 1 | |
| 960-030-01-02 | 1 | |
| 960-030-02-01 | 1 | |
| 960-030-02-11 | 1 | |
| 960-030-02-02 | 1 | |
| 960-040-01-01 | 1 | |
| 960-040-01-11 | 1 | |
| 960-040-01-02 | 1 | |
| 960-040-02-01 | 1 | |
| 960-040-02-11 | 1 | |
| 960-040-02-02 | 1 | |
| TYPE DE BOÎTE | LAGEUR | LONGUEUR | LA TAILLE |
|---|---|---|---|
| B-4 | 35 cm | 95,5 cm | 25 cm |
| B-5 | 35 cm | 122 cm | 25 cm |