Diamètre de connexion | CODE PRODUIT | type de connexion | Type | capacité | surface de filtration |
---|---|---|---|---|---|
inch | m³ / h | cm² | |||
2" | 900-020-01-04 | BSPT x BSPT x BSPT | Court | 40 | 1210 |
2" | 900-020-01-14 | NPT x NPT x NPT | Court | 40 | 1210 |
2" | 900-020-01-05 | V x V x BSPT | Court | 40 | 1210 |
2" | 900-020-01-15 | V x V x NPT | Court | 40 | 1210 |
2" | 900-020-01-06 | V x BSPT x V | Court | 40 | 1210 |
2" | 900-020-01-16 | V x NPT x V | Court | 40 | 1210 |
2" | 900-020-02-04 | BSPT x BSPT x BSPT | Long | 40 | 1620 |
2" | 900-020-02-14 | NPT x NPT x NPT | Long | 40 | 1620 |
2" | 900-020-02-05 | V x V x BSPT | Long | 40 | 1620 |
2" | 900-020-02-15 | V x V x NPT | Long | 40 | 1620 |
2" | 900-020-02-06 | V x BSPT x V | Long | 40 | 1620 |
2" | 900-020-02-16 | V x NPT x V | Long | 40 | 1620 |
2 ½" | 900-025-01-04 | BSPT x BSPT x BSPT | Court | 48 | 1210 |
2 ½" | 900-025-01-14 | NPT x NPT x NPT | Court | 48 | 1210 |
2 ½" | 900-025-01-05 | V x V x BSPT | Court | 48 | 1210 |
2 ½" | 900-025-01-15 | V x V x NPT | Court | 48 | 1210 |
2 ½" | 900-025-01-06 | V x BSPT x V | Court | 48 | 1210 |
2 ½" | 900-025-01-16 | V x NPT x V | Court | 48 | 1210 |
2 ½" | 900-025-02-04 | BSPT x BSPT x BSPT | Long | 48 | 1620 |
2 ½" | 900-025-02-14 | NPT x NPT x NPT | Long | 48 | 1620 |
2 ½" | 900-025-02-05 | V x V x BSPT | Long | 48 | 1620 |
2 ½" | 900-025-02-15 | V x V x NPT | Long | 48 | 1620 |
2 ½" | 900-025-02-06 | V x BSPT x V | Long | 48 | 1620 |
2 ½" | 900-025-02-16 | V x NPT x V | Long | 48 | 1620 |
3" | 900-030-01-04 | BSPT x BSPT x BSPT | Court | 55 | 1210 |
3" | 900-030-01-14 | NPT x NPT x NPT | Court | 55 | 1210 |
3" | 900-030-01-05 | V x V x BSPT | Court | 55 | 1210 |
3" | 900-030-01-15 | V x V x NPT | Court | 55 | 1210 |
3" | 900-030-01-06 | V x BSPT x V | Court | 55 | 1210 |
3" | 900-030-01-16 | V x NPT x V | Court | 55 | 1210 |
3" | 900-030-02-04 | BSPT x BSPT x BSPT | Long | 55 | 1620 |
3" | 900-030-02-14 | NPT x NPT x NPT | Long | 55 | 1620 |
3" | 900-030-02-05 | V x V x BSPT | Long | 55 | 1620 |
3" | 900-030-02-15 | V x V x NPT | Long | 55 | 1620 |
3" | 900-030-02-06 | V x BSPT x V | Long | 55 | 1620 |
3" | 900-030-02-16 | V x NPT x V | Long | 55 | 1620 |
CODE PRODUIT | TYPE DE BOÎTE |
---|---|
BOÎTE | |
![]() |
|
900-020-01-04 | 1 |
900-020-01-14 | 1 |
900-020-01-05 | 1 |
900-020-01-15 | 1 |
900-020-01-06 | 1 |
900-020-01-16 | 1 |
900-020-02-04 | 1 |
900-020-02-14 | 1 |
900-020-02-05 | 1 |
900-020-02-15 | 1 |
900-020-02-06 | 1 |
900-020-02-16 | 1 |
900-025-01-04 | 1 |
900-025-01-14 | 1 |
900-025-01-05 | 1 |
900-025-01-15 | 1 |
900-025-01-06 | 1 |
900-025-01-16 | 1 |
900-025-02-04 | 1 |
900-025-02-14 | 1 |
900-025-02-05 | 1 |
900-025-02-15 | 1 |
900-025-02-06 | 1 |
900-025-02-16 | 1 |
900-030-01-04 | 1 |
900-030-01-14 | 1 |
900-030-01-05 | 1 |
900-030-01-15 | 1 |
900-030-01-06 | 1 |
900-030-01-16 | 1 |
900-030-02-04 | 1 |
900-030-02-14 | 1 |
900-030-02-05 | 1 |
900-030-02-15 | 1 |
900-030-02-06 | 1 |
900-030-02-16 | 1 |
TYPE DE BOÎTE | LAGEUR | LONGUEUR | LA TAILLE |
---|---|---|---|
B-3 | 35 cm | 75 cm | 25 cm |