Diamètre de connexion | CODE PRODUIT |
type de connexion | Type | capacité | surface de filtration |
---|---|---|---|---|---|
inch | m³ / h | cm² | |||
2" | 900-020-01-01 | BSPT x BSPT x BSPT | Court | 40 | 1335 |
2" | 900-020-01-11 | NPT x NPT x NPT | Court | 40 | 1335 |
2" | 900-020-01-02 | V x V x BSPT | Court | 40 | 1335 |
2" | 900-020-01-12 | V x V x NPT | Court | 40 | 1335 |
2" | 900-020-01-03 | V x BSPT x V | Court | 40 | 1335 |
2" | 900-020-01-13 | V x NPT x V | Court | 40 | 1335 |
2" | 900-020-02-01 | BSPT x BSPT x BSPT | Long | 40 | 1810 |
2" | 900-020-02-11 | NPT x NPT x NPT | Long | 40 | 1810 |
2" | 900-020-02-02 | V x V x BSPT | Long | 40 | 1810 |
2" | 900-020-02-12 | V x V x NPT | Long | 40 | 1810 |
2" | 900-020-02-03 | V x BSPT x V | Long | 40 | 1810 |
2" | 900-020-02-13 | V x NPT x V | Long | 40 | 1810 |
2 ½" | 900-025-01-01 | BSPT x BSPT x BSPT | Court | 48 | 1335 |
2 ½" | 900-025-01-11 | NPT x NPT x NPT | Court | 48 | 1335 |
2 ½" | 900-025-01-02 | V x V x BSPT | Court | 48 | 1335 |
2 ½" | 900-025-01-12 | V x V x NPT | Court | 48 | 1335 |
2 ½" | 900-025-01-03 | V x BSPT x V | Court | 48 | 1335 |
2 ½" | 900-025-01-13 | V x NPT x V | Court | 48 | 1335 |
2 ½" | 900-025-02-01 | BSPT x BSPT x BSPT | Long | 48 | 1810 |
2 ½" | 900-025-02-11 | NPT x NPT x NPT | Long | 48 | 1810 |
2 ½" | 900-025-02-02 | V x V x BSPT | Long | 48 | 1810 |
2 ½" | 900-025-02-12 | V x V x NPT | Long | 48 | 1810 |
2 ½" | 900-025-02-03 | V x BSPT x V | Long | 48 | 1810 |
2 ½" | 900-025-02-13 | V x NPT x V | Long | 48 | 1810 |
3" | 900-030-01-01 | BSPT x BSPT x BSPT | Court | 55 | 1335 |
3" | 900-030-01-11 | NPT x NPT x NPT | Court | 55 | 1335 |
3" | 900-030-01-02 | V x V x BSPT | Court | 55 | 1335 |
3" | 900-030-01-12 | V x V x NPT | Court | 55 | 1335 |
3" | 900-030-01-03 | V x BSPT x V | Court | 55 | 1335 |
3" | 900-030-01-13 | V x NPT x V | Court | 55 | 1335 |
3" | 900-030-02-01 | BSPT x BSPT x BSPT | Long | 55 | 1810 |
3" | 900-030-02-11 | NPT x NPT x NPT | Long | 55 | 1810 |
3" | 900-030-02-02 | V x V x BSPT | Long | 55 | 1810 |
3" | 900-030-02-12 | V x V x NPT | Long | 55 | 1810 |
3" | 900-030-02-03 | V x BSPT x V | Long | 55 | 1810 |
3" | 900-030-02-13 | V x NPT x V | Long | 55 | 1810 |
CODE PRODUIT | TYPE DE BOÎTE |
---|---|
BOÎTE | |
![]() |
|
900-020-01-01 | 1 |
900-020-01-11 | 1 |
900-020-01-02 | 1 |
900-020-01-12 | 1 |
900-020-01-03 | 1 |
900-020-01-13 | 1 |
900-020-02-01 | 1 |
900-020-02-11 | 1 |
900-020-02-02 | 1 |
900-020-02-12 | 1 |
900-020-02-03 | 1 |
900-020-02-13 | 1 |
900-025-01-01 | 1 |
900-025-01-11 | 1 |
900-025-01-02 | 1 |
900-025-01-12 | 1 |
900-025-01-03 | 1 |
900-025-01-13 | 1 |
900-025-02-01 | 1 |
900-025-02-11 | 1 |
900-025-02-02 | 1 |
900-025-02-12 | 1 |
900-025-02-03 | 1 |
900-025-02-13 | 1 |
900-030-01-01 | 1 |
900-030-01-11 | 1 |
900-030-01-02 | 1 |
900-030-01-12 | 1 |
900-030-01-03 | 1 |
900-030-01-13 | 1 |
900-030-02-01 | 1 |
900-030-02-11 | 1 |
900-030-02-02 | 1 |
900-030-02-12 | 1 |
900-030-02-03 | 1 |
900-030-02-13 | 1 |
TYPE DE BOÎTE | LAGEUR | LONGUEUR | LA TAILLE |
---|---|---|---|
B-3 | 35 cm | 75 cm | 25 cm |